03月31日(日曜日)フェローズJr中学生トーナメント
別部 優太郎 | 森谷 隆斗 | 米倉 聖真 | 並松 大介 | 磯貝 智也 | |
---|---|---|---|---|---|
別部 優太郎 | - | 7 : 5 | 6 : 3 | 7 : 5 | 4 : 6 |
森谷 隆斗 | 5 : 7 | - | 6 : 3 | 6(5) : 7 | 7 : 5 |
米倉 聖真 | 3 : 6 | 3 : 6 | - | 0 : 6 | 2 : 6 |
並松 大介 | 5 : 7 | 7 : 6(5) | 6 : 0 | - | 2 : 6 |
磯貝 智也 | 6 : 4 | 5 : 7 | 6 : 2 | 6 : 2 | - |
03月31日(日曜日)フェローズJr高校生トーナメント
田村 大河 | 泉澤 俊輔 | 九々 健介 | 青木 秀悟 | 泉澤 尚宏 | |
---|---|---|---|---|---|
田村 大河 | - | 6 : 1 | 6 : 0 | 6 : 1 | 7 : 5 |
泉澤 俊輔 | 1 : 6 | - | 2 : 6 | 6 : 4 | 0 : 6 |
九々 健介 | 0 : 6 | 6 : 2 | - | 6 : 2 | 2 : 6 |
青木 秀悟 | 1 : 6 | 4 : 6 | 2 : 6 | - | 4 : 6 |
泉澤 尚宏 | 5 : 7 | 6 : 0 | 6 : 2 | 6 : 4 | - |
03月30日(土曜日)フェローズJr小学生トーナメント
03月24日(日曜日)超ビギナーミックスダブルス1位トーナメント
03月23日(土曜日)アドバンスドビギナー男子シングルス1位トーナメント
03月17日(日曜日)オープン男子シングルス
03月09日(土曜日)ビギナーミックスダブルス1位~2位トーナメント
03月09日(土曜日)ビギナー男子シングルス
野間 公太 | 川崎 泰弘 | 祖父江 勇 | 船越 陽一 | 早川 真 | |
---|---|---|---|---|---|
野間 公太 | - | 6 : 4 | 6 : 3 | 6 : 0 | 6 : 2 |
川崎 泰弘 | 4 : 6 | - | 6 : 3 | 6 : 1 | 5 : 7 |
祖父江 勇 | 3 : 6 | 3 : 6 | - | 4 : 6 | 6 : 4 |
船越 陽一 | 0 : 6 | 1 : 6 | 6 : 4 | - | 4 : 6 |
早川 真 | 2 : 6 | 7 : 5 | 4 : 6 | 6 : 4 | - |
03月03日(日曜日)超ビギナー男子シングルス
03月02日(土曜日)ビギナー男子ダブルス